| Stock Number: | bb2042 |
|---|
115hp Yamaha, Galv'd Trailer, Trolling Motor, Fish Finder
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLUE |
| Construction: | Aluminum |
| Engine Configuration: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Yamaha |
| Engine Type: | 4 Stroke |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 150 |
| Beam: | 7.8 feet |
|---|---|
| Length: | 18.9 feet |
| Passengers: | 6 |
| Trailer: | true |
Eagle color matched trailer included
| Stock Number: | b92795 |
|---|
25hp Evinrude, Tiller Handle, Galv'd trailer
| Stock Number: | b92756 |
|---|
40hp Evinrude, Tiller Handle, Galv'd Trailer
15 Transom, Green
15 Transom, Black
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | RED |
| Engine Configuration: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Yamaha |
| Engine Type: | 4 Stroke |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 70 |
| Beam: | 8 feet |
|---|---|
| Length: | 20 feet |
| Passengers: | 9 |
| Trailer: | true |
23 pontoons, full camper enclosure, vinyl floor
| Exterior Colour: | Yellow |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | YELLOW |
| Engine Configuration: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Yamaha |
| Engine Type: | 4 Stroke |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 50 |
| Beam: | 8 feet |
|---|---|
| Length: | 16 feet |
| Passengers: | 6 |
| Trailer: | true |
23 pontoons, pop up change room
| Exterior Colour: | Burgandy |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | burgandy |
| Engine Configuration: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Evinrude |
| Engine Type: | E-TEC 2 Stroke |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 150 |
| Beam: | 8.5 feet |
|---|---|
| Length: | 24 feet |
| Passengers: | 13 |
| Trailer: | true |
25 pontoons, tri toon, ski bar, snap in carpet, double bimini top
| Exterior Colour: | Green |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | GREEN |
| Engine Configuration: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Yamaha |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 90 |
| Beam: | 8.5 feet |
|---|---|
| Length: | 19 feet |
| Passengers: | 9 |
| Trailer: | true |
2 fish chairs, livewell under bow bench, garmin gps/ fish finder
| Exterior Colour: | Red / Black |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | Red / Black |
| Engine Configuration: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Evinrude |
| Engine Type: | E-TEC 2 Stroke |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 115 |
| Beam: | 8.5 feet |
|---|---|
| Length: | 21 feet |
| Passengers: | 10 |
| Trailer: | true |
25 pontoons, ski bar
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLUE |
| Engine Configuration: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Yamaha |
| Engine Type: | 4 Stroke |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 250 |
| Beam: | 8.5 feet |
|---|---|
| Length: | 27 feet |
| Number of Hours: | 30 |
| Passengers: | 15 |
| Trailer: | true |
DEMO UNIT, tri toon, ski bar
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Construction: | Fiberglass |
| Motor Manufacturer: | Rotax |
| Engine Type: | Jet |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Cooling System: | Closed Looped |
| Horsepower: | 255 |
| Beam: | 8.2 feet |
|---|---|
| Length: | 17.7 feet |
| Passengers: | 8 |
Eco mode, Cruise Control, Docking mode, snap in carpet
| Exterior Colour: | Orange |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | ORANGE |
| Construction: | Fiberglass |
| Motor Manufacturer: | Rotax |
| Engine Type: | Jet |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Cooling System: | Closed Loop |
| Horsepower: | 255 |
| Beam: | 8.2 feet |
|---|---|
| Length: | 17.7 feet |
| Passengers: | 8 |
ECO mode, SKI mode, DOCKING mode, CRUISE Control, Snap in carpet, Foldable wakeboard tower
| Exterior Colour: | Orange |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | ORANGE |
| Construction: | Fiberglass |
| Motor Manufacturer: | Rotax |
| Engine Type: | Jet |
| Engines: | Twin |
| Fuel Type: | Gas |
| Cooling System: | Closed Looped |
| Horsepower: | 510 |
| Beam: | 8.9 feet |
|---|---|
| Length: | 23.6 feet |
| Passengers: | 12 |
Custom trailer included, All new WEEDLESS system, Eco mode, Ski mode, Docking mode, Cruise control
| Exterior Colour: | Black |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Motor Manufacturer: | Rotax |
| Engine Type: | Jet |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Cooling System: | Closed Loop |
| Horsepower: | 255 |
| Beam: | 8.2 feet |
|---|---|
| Length: | 17.7 feet |
| Passengers: | 8 |
ECO Mode, Cruise control, Docking mode, snap in carpet
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | RED |
| Construction: | Fiberglass |
| Motor Manufacturer: | Rotax |
| Engine Type: | Jet |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Cooling System: | Closed Looped |
| Horsepower: | 255 |
| Beam: | 8.6 feet |
|---|---|
| Length: | 20.6 feet |
| Passengers: | 10 |
Eco mode, Cruise control, Docking mode
| Stock Number: | ba3606 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Yellow |
| Manufacturer Ext. Colour: | YELLOW |
| Construction: | Fiberglass |
| Motor Manufacturer: | Rotax |
| Engine Type: | Jet drive |
| Fuel Type: | Gas |
| Cooling System: | Closed loop |
| Horsepower: | 255 |
| Length: | 16 feet |
|---|---|
| Passengers: | 4 |
includes tower
| Stock Number: | b979b |
|---|---|
| Exterior Colour: | Yellow |
| Manufacturer Ext. Colour: | YELLOW |
| Construction: | Fiberglass |
| Motor Manufacturer: | Rotax |
| Engine Type: | Jet |
| Fuel Type: | Gas |
| Cooling System: | Closed Loop |
| Horsepower: | 155 |
| Length: | 16 feet |
|---|
Includes wakeboard tower